|
|
Größentabelle |
|
|||
|
Diese Angaben stellen lediglich eine Orientierungshilfe dar. Die tatsächlichen Größen könnten etwas abweichen und werden daher ggf. in der Artikelbeschreibung gesondert dargestellt. |
|||||
|
Bekleidung |
|
|
|||
|
Bekleidung |
|||||
| Alter | Bestellgröße | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| Neugeboren | 50 | 46-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 |
| 1 Monat | 56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 |
| 3 Monate | 62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 |
| 6 Monate | 68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 |
| 9 Monate | 74 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 |
| 12 Monate | 80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 |
| 18 Monate | 86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 |
| 2 Jahre | 92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 |
| 2,5 Jahre | 98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 |
| 3 Jahre | 104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 |
| 4 Jahre | 110 | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 |
| 5 Jahre | 116 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 |
| 6 Jahre | 122 | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 |
| 7 Jahre | 128 | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 |
| 8 Jahre | 134 | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 |
| 9 Jahre | 140 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 |
| 10 Jahre | 146 | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-79 |
| 11 Jahre | 152 | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 |
| 12 Jahre | 164 | 159-164 | 76-80 | 66-68 | 81-86 |
| Mützen werden nach Kopfumfang bestellt: | |||||
| Kopfumfang | Bestellgröße | ||||
| ca. 38 cm | I | ||||
| ca. 42 cm | II | ||||
| Alter | Länge in cm | Bestellgröße |
So ermitteln Sie die richtige Schuhgröße für Ihr Kind:
|
| 0-3 Monate | 1 | ||
| 3-6 Monate | 2 | ||
| 6-11 Monate |
12 |
S | |
| 12-16 Monate |
13,3 |
M | |
| 16-24 Monate | 14,5 | L | |
| 9 | 17 | ||
| 10 | 18 | ||
| 11 | 19 | ||
| 12 | 20 | ||
| 13 | 21 | ||
| 14 | 22 | ||
Weitere nützliche Informationen über Kindergrößen finden Sie hier.